Tutustu Holistic Heraproteiinijauhe Vaniljaan
Holisticille on tärkeää tietää, että heran raaka-aine tulee hyvinvoivilta lehmiltä. Valitsemme siksi ainoastaan heran raaka-aineen pohjoismaisilta tiloilta (Ruotsi, Norja, Suomi), joissa voimme luottaa hyvään eläintenpitoon.Tuote on makeuttamaton ja saatavilla kolmessa eri maussa: mansikka, suklaa ja vanilja.
Hera on raaka-aine, joka voi luonnollisesti vaihdella sen mukaan, mitä maitoa käytetään ja millä laitumilla lehmät ovat laiduntaneet. Norjalainen raaka-aine, jota käytämme, voi tuntua hieman rasvaisemmalta koostumukseltaan kuin muut raaka-aineet, ja tämä on täysin luonnollista, mutta voi vaatia hieman pidempää ravistus-/vispaus-/sekoitusaikaa. Olemme kuitenkin lisänneet auringonkukkalesitiiniä saadaksemme aikaan kermamaisemman ja helpommin sekoittuvan koostumuksen.
Monipuolinen käyttö
Holisticin heraproteiini sopii täydellisesti aamiaiseksi, välipalaksi ja jälkiruoaksi. Voit helposti sekoittaa sen smoothieen, puuroon tai vain veden kanssa. Lisäksi se on kätevä ottaa mukaan treenikassiin tai töihin.
Holistic Heraproteiini vanilja 750g
Valmistaja
Rekisteröidyt yhteystiedot tuotteen valmistajalle.
| Nimi | Holistic Sweden AB |
|---|---|
| Y-tunnus | 556603-0200 |
| Address |
Litiumgatan 10 602 23 / Norrköping |
| Maa | Sverige |
| Puhelin | 0141-69 90 00 |
| Sähköposti | info@holistic.se |
| Kotisivu | https://www.holistic.se/ |
Tällä tuotteella ei ole arvosteluja.
| NÄRINGSVÄRDE PER | 100 G | PORTION 30 G |
|---|---|---|
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| - varav mättat fett 3,0 g 0,9 g | 3,0 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 5,0 g | 1,5 g |
| - varav sockerarter 5,0 g 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 22,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
| *DRI=dagligt referensintag. |
| Enzymblandning | ||
| Innehåll per portion | 30 g | |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
| Peptidas | 1 500 HUT | |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
| Lipas | 87,5 FIP | |
| Bromelain | 45 000 PU | |
| Laktas | 100 ALU | |
| Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
| Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
| Alanin | 4,23 g | |
| Arginin | 2,01 g | |
| Asparginsyra | 9,13 g | |
| Cystein | 1,88 g | |
| Glutaminsyra | 14,4 g | |
| Glycin | 1,48 g | |
| Histidin* | 1,51 g | |
| Isoleucin* | 5,08 g | |
| Leucin* | 8,81 g | |
| Lysin* | 7,98 g | |
| Metionin* | 1,77 g | |
| Fenylalanin* | 2,58 g | |
| Prolin | 4,85 g | |
| Serin | 4,14 g | |
| Treonin* | 5,88 g | |
| Tryptofan* | 1,57 g | |
| Tyrosin | 2,33 g | |
| Valin* | 4,78 g | |
| * Essentiella aminosyror. |
Ingredienser:
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk
Emulgeringsmedel (solroslecitin)
Vaniljarom
Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas)
Krompikolinat
Ursprungsland vassleprotein: Sverige/Norge/Finland
Form: Pulver
Vikt: 750g
Dosering: Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2–3 dl vätska. Drick vid behov.